Dolphins Cup 2018
Endplatzierungen
Platzierung | Team | Spiele | Punkte | Torverhältnis |
1 | CTD Essen | 6 | 12:3 | 14:5 |
2 | Füchse Duisburg | 6 | 11:5 | 11:4 |
3 | EHC Angerlohe | 6 | 10:7 | 18:12 |
4 | Duisburg Dolphins | 6 | 10:7 | 10:5 |
5 | Glücksbärchen Berlin | 6 | 10:7 | 10:8 |
6 | 1Live Guppies | 6 | 9:9 | 8:11 |
7 | EHHL Golden Knights | 6 | 8:8 | 11:8 |
8 | EHC Zweibrücken | 6 | 8:8 | 6:9 |
9 | Ruhr Cops Bochum | 6 | 8:8 | 4:9 |
10 | Dolphins Friends | 6 | 6:12 | 8:11 |
11 | Hannover Ice Devils | 6 | 4:13 | 7:15 |
12 | Nighthawks Dinslaken | 6 | 3:12 | 5:15 |
Bester Torhüter:
Fabian Gretzki
1Live Guppies
Bester Scorer
Florian Warnecke
Dolphins Friends Team
Fairplaypokal
Glücksbärchen Berlin
Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Turniersponsoren ohne die der Dolphins Cup nicht in dieser Form möglich wäre.
Eine Übersicht über alle Sponsoren des Dolphins Cup 2018 findet Ihr HIER